주민등록 인구 현황
제주특별자치도 제주시 인구 상세
통계년월: 2026년 5월
총인구
484,171명
남자
241,233명
여자
242,938명
연령대별 인구
| 연령대 | 남자 | 여자 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 0~9세 | 16,576명 | 15,955명 | 32,531명 |
| 10대 | 26,763명 | 25,345명 | 52,108명 |
| 20대 | 26,374명 | 23,414명 | 49,788명 |
| 30대 | 30,502명 | 29,395명 | 59,897명 |
| 40대 | 37,732명 | 37,249명 | 74,981명 |
| 50대 | 43,737명 | 42,123명 | 85,860명 |
| 60대 | 34,681명 | 34,658명 | 69,339명 |
| 70대 | 17,094명 | 19,878명 | 36,972명 |
| 80대 | 6,882명 | 11,540명 | 18,422명 |
| 90대 | 886명 | 3,250명 | 4,136명 |
| 100세 이상 | 6명 | 131명 | 137명 |
출처: 행정안전부 법정동별 성/연령별 주민등록 인구수 OpenAPI
