주민등록 인구 현황
울산광역시 울주군 인구 상세
통계년월: 2026년 5월
총인구
218,259명
남자
113,359명
여자
104,900명
연령대별 인구
| 연령대 | 남자 | 여자 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 0~9세 | 5,824명 | 5,694명 | 11,518명 |
| 10대 | 10,615명 | 9,891명 | 20,506명 |
| 20대 | 12,050명 | 8,818명 | 20,868명 |
| 30대 | 13,117명 | 10,587명 | 23,704명 |
| 40대 | 15,928명 | 14,304명 | 30,232명 |
| 50대 | 22,061명 | 20,823명 | 42,884명 |
| 60대 | 20,796명 | 18,538명 | 39,334명 |
| 70대 | 9,840명 | 10,033명 | 19,873명 |
| 80대 | 2,826명 | 5,009명 | 7,835명 |
| 90대 | 299명 | 1,177명 | 1,476명 |
| 100세 이상 | 3명 | 26명 | 29명 |
울산광역시 시군구 목록
출처: 행정안전부 법정동별 성/연령별 주민등록 인구수 OpenAPI
