주민등록 인구 현황
울산광역시 북구 인구 상세
통계년월: 2026년 5월
총인구
213,772명
남자
111,365명
여자
102,407명
연령대별 인구
| 연령대 | 남자 | 여자 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 0~9세 | 8,402명 | 7,990명 | 16,392명 |
| 10대 | 13,224명 | 12,277명 | 25,501명 |
| 20대 | 12,307명 | 8,175명 | 20,482명 |
| 30대 | 16,216명 | 13,053명 | 29,269명 |
| 40대 | 19,073명 | 18,202명 | 37,275명 |
| 50대 | 18,651명 | 19,153명 | 37,804명 |
| 60대 | 16,247명 | 14,506명 | 30,753명 |
| 70대 | 5,636명 | 5,961명 | 11,597명 |
| 80대 | 1,485명 | 2,511명 | 3,996명 |
| 90대 | 121명 | 568명 | 689명 |
| 100세 이상 | 3명 | 11명 | 14명 |
울산광역시 시군구 목록
출처: 행정안전부 법정동별 성/연령별 주민등록 인구수 OpenAPI
