주민등록 인구 현황

서울특별시 노원구 인구 상세

통계년월: 2026년 5월

총인구 481,589명
남자 230,173명
여자 251,416명

연령대별 인구

연령대 남자 여자 합계
0~9세 11,563명 10,905명 22,468명
10대 22,574명 21,190명 43,764명
20대 30,200명 29,970명 60,170명
30대 31,145명 30,416명 61,561명
40대 32,642명 35,424명 68,066명
50대 39,697명 43,083명 82,780명
60대 33,508명 38,843명 72,351명
70대 20,226명 25,694명 45,920명
80대 7,666명 13,162명 20,828명
90대 938명 2,659명 3,597명
100세 이상 14명 70명 84명

출처: 행정안전부 법정동별 성/연령별 주민등록 인구수 OpenAPI

위로 스크롤